Tabulka zemí, které vlastní největší zlaté rezervy. Množství zlata je uvedeno v tunách. Data jsou aktualizována v září 2014. Zlaté rezervy České republiky jsou uvedeny na konci tabulky. Po prodeji většiny zlata v 90. letech 20 století, se jedná spíše symbolické zásoby sloužící k ražbě zlatých mincí a jsou uvedeny pro zajímavost.
Země | Rezervy zlata v tunách |
---|---|
USA | 8,133.5 |
Německo | 3,384.2 |
Itálie | 2,451.8 |
Francie | 2,435.4 |
Rusko | 1,149.8 |
Čína | 1,054.1 |
Švýcarsko | 1,040.0 |
Japonsko | 765.2 |
Nizozemí | 612.5 |
Indie | 557.7 |
Turecko | 523.8 |
Tchaj-wan | 423.6 |
Portugalsko | 382.5 |
Venezuela | 367.6 |
Saudská Arábie | 322.9 |
Velká Británie | 310.3 |
Libanon | 286.8 |
Španělsko | 281.6 |
Rakousko | 280.0 |
Belgie | 227.4 |
Filipíny | 194.7 |
Kazachstán | 184.0 |
Alžírsko | 173.6 |
Thajsko | 152.4 |
Singapur | 127.4 |
Švédsko | 125.7 |
Jižní Afrika | 125.2 |
Mexiko | 123.1 |
Libye | 116.6 |
Řecko | 112.4 |
Korea | 104.4 |
Rumunsko | 103.7 |
Polsko | 102.9 |
Irák | 89.8 |
Austrálie | 79.9 |
Kuvajt | 79.0 |
Indonésie | 77.1 |
Česká republika | 14 |
Zdroj: IMF, ISF
Těžba zlata v tunách ve světě v roce 2013:
1. Čína 420
2. Austrálie 255
3. USA 227
4. Rusko 220
5. Peru 150
6. JAR 145
7. Kanada 120
8. Mexiko 100
9. Uzbekistán 93
10. Ghana 85
Zdroj: U. S. Geological Survey
Pingback: Rekordní nákup zlata Ruskem | Zlatokopove.cz